All schedule times are local
Please note schedule and times are subject to changes
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Wednesday | 18:20 | 07:20 Next day | PY 994 | |
Friday | 23:20 | 12:20 Next day | PY 994 | |
Saturday | 23:20 | 12:20 Next day | PY 994 | |
Sunday | 23:20 | 12:20 Next day | PY 994 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Wednesday | 10:20 | 15:50 | PY 993 | |
Friday | 15:15 | 20:45 | PY 993 | |
Saturday | 15:15 | 20:45 | PY 993 | |
Sunday | 15:15 | 20:45 | PY 993 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Thursday | 18:45 | 20:30 | PY 9915 | |
Sunday | 18:45 | 20:30 | PY 9913 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Thursday | 21:30 | 23:15 | PY 9916 | |
Sunday | 21:30 | 23:15 | PY 9914 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 15:15 | 17:00 | PY 631 | Schedule not valid on/ between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Monday | 09:00 | 10:45 | PY 463 | Schedule only valid between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Wednesday | 09:00 | 10:45 | PY 463 | Schedule only valid on: December 18, 2019 |
Friday | 15:15 | 17:00 | PY 631 | Schedule not valid on/ between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Friday | 09:00 | 10:45 | PY 463 | Schedule only valid between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Saturday | 00:01 | 01:45 | PY 631 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 18:00 | 21:45 | PY 632 | Schedule not valid on/ between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Monday | 21:00 | 00:45 next day | PY 462 | Schedule only valid between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Wednesday | 11:45 | 15:30 | PY 632 | Schedule only valid on: December 11, 2019 and between January 08, 2020 – March 04, 2020 |
Friday | 18:00 | 21:45 | PY 632 | Schedule not valid on/ between December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Friday | 21:00 | 00:45 next day | PY 462 | Schedule only valid between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Saturday | 02:30 | 06:15 | PY 632 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 09:30 | 10:00 | PY 729 | |
Wednesday | 09:30 | 10:00 | PY 729 | |
Thursday | 08:30 | 09:00 | PY 729 | |
Sunday | 08:30 | 09:00 | PY 729 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 15:45 | 18:15 | PY 730 | |
Wednesday | 15:45 | 18:15 | PY 730 | |
Thursday | 14:45 | 17:15 | PY 730 | |
Sunday | 14:45 | 17:15 | PY 730 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 09:30 | 12:15 | PY 729 | |
Wednesday | 09:30 | 12:15 | PY 729 | |
Thursday | 08:30 | 11:15 | PY 729 | |
Sunday | 08:30 | 11:15 | PY 729 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 13:30 | 18:15 | PY 730 | |
Wednesday | 13:30 | 18:15 | PY 730 | |
Thursday | 12:30 | 17:15 | PY 730 | |
Sunday | 12:30 | 17:15 | PY 730 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 10:45 | 12:15 | PY 729 | |
Wednesday | 10:45 | 12:15 | PY 729 | |
Thursday | 09:45 | 11:15 | PY 729 | |
Sunday | 09:45 | 11:15 | PY 729 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 13:30 | 15:00 | PY 730 | |
Wednesday | 13:30 | 15:00 | PY 730 | |
Thursday | 12:30 | 14:00 | PY 730 | |
Sunday | 12:30 | 14:00 | PY 730 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 12:45 | 14:45 | PY 463 | Schedule only valid on : December 23, 30, 2019 January 06, 2020 |
Wednesday | 12:45 | 14:45 | PY 463 | Schedule valid on : December 18, 2019 |
Friday | 12:45 | 14:45 | PY 463 | Schedule only valid on : December 20, 27, 2019 January 03, 2020 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 16:15 | 20:15 | PY 462 | Schedule only valid on: December 23, 30, 2019 January 06, 2020 |
Friday | 16:15 | 20:15 | PY 462 | Schedule only valid on: December 20, 27, 2019 January 03, 2020 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 09:00 | 13:45 | PY 421 | |
Monday | 09:00 | 14:45 | PY 463 | Schedule only valid on: December 23, 30, 2019 January 03, 2020 |
Tuesday | 09:00 | 13:45 | PY 421 | |
Wednesday | 09:00 | 14:45 | PY 463 | Schedule only valid on: December 18, 2019 |
Thursday | 09:00 | 13:45 | PY 421 | |
Friday | 00:30 | 05:15 | PY 421 | Schedule only valid on: December 26, 2019 |
Friday | 10:45 | 13:45 | PY 455 | |
Saturday | 09:00 | 13:45 | PY 421 | Schedule not valid between: December 20, 2019 – January 03, 2020 |
Saturday | 10:45 | 13:45 | PY 421 | Schedule only valid on: December 21, 2019 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 16:15 | 00:45 Next day | PY 462 | Schedule only valid on: December 23, 30, 2019 January 03, 2020 |
Monday | 15:15 | 23:15 | PY 422 | |
Tuesday | 15:15 | 23:15 | PY 422 | |
Wednesday | 16:15 | 23:15 | PY 462 | Schedule only valid on: December 18, 2019 |
Thursday | 15:15 | 23:15 | PY 422 | |
Friday | 15:15 | 22:15 | PY 456 | Schedule not valid between: December 20, 2019 – January 03, 2020 |
Friday | 16:15 | 00:45 Next day | PY 462 | Schedule only valid on: December 20, 27, 2019 January 03, 2020 |
Saturday | 15:15 | 23:15 | PY 422 | Schedule not valid on: January 04, 2020 |
Saturday | 15:15 | 22:15 | PY 422 | Schedule only valid on: January 04, 2020 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 09:00 | 08:45 | PY 421 | |
Tuesday | 09:00 | 08:45 | PY 421 | |
Thursday | 09:00 | 08:45 | PY 421 | |
Saturday | 09:00 | 08:45 | PY 421 | Schedule not valid on: December 21, 2019 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 21:30 | 23:15 | PY 422 | |
Tuesday | 21:30 | 23:15 | PY 422 | |
Thursday | 21:30 | 23:15 | PY 422 | |
Saturday | 21:30 | 23:15 | PY 422 | Schedule not valid on: January 04, 2019 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 10:15 | 13:45 | PY 421 | |
Tuesday | 10:15 | 13:45 | PY 421 | |
Thursday | 10:15 | 13:45 | PY 421 | |
Saturday | 10:15 | 13:45 | PY 421 | Schedule not valid on: December 21, 2019 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 15:15 | 20:45 | PY 422 | |
Tuesday | 15:15 | 20:45 | PY 422 | |
Thursday | 15:15 | 20:45 | PY 422 | |
Saturday | 15:15 | 20:45 | PY 422 | Schedule not valid on: January 04, 2019 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Wednesday | 18:20 | 07:20 Next day | PY 994 | |
Friday | 23:20 | 12:20 Next day | PY 994 | |
Saturday | 23:20 | 12:20 Next day | PY 994 | |
Sunday | 23:20 | 12:20 Next day | PY 994 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Wednesday | 10:20 | 15:50 | PY 993 | |
Friday | 15:15 | 20:45 | PY 993 | |
Saturday | 15:15 | 20:45 | PY 993 | |
Sunday | 15:15 | 20:45 | PY 993 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Thursday | 18:45 | 20:30 | PY 9915 | |
Sunday | 18:45 | 20:30 | PY 9913 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Thursday | 21:30 | 23:15 | PY 9916 | |
Sunday | 21:30 | 23:15 | PY 9914 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 15:15 | 17:00 | PY 631 | Schedule not valid on/ between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Monday | 09:00 | 10:45 | PY 463 | Schedule only valid between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Wednesday | 09:00 | 10:45 | PY 463 | Schedule only valid on: December 18, 2019 |
Friday | 15:15 | 17:00 | PY 631 | Schedule not valid on/ between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Friday | 09:00 | 10:45 | PY 463 | Schedule only valid between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Saturday | 00:01 | 01:45 | PY 631 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 18:00 | 21:45 | PY 632 | Schedule not valid on/ between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Monday | 21:00 | 00:45 next day | PY 462 | Schedule only valid between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Wednesday | 11:45 | 15:30 | PY 632 | Schedule only valid on: December 11, 2019 and between January 08, 2020 – March 04, 2020 |
Friday | 18:00 | 21:45 | PY 632 | Schedule not valid on/ between December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Friday | 21:00 | 00:45 next day | PY 462 | Schedule only valid between: December 20, 2019 – January 06, 2020 |
Saturday | 02:30 | 06:15 | PY 632 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 09:30 | 10:00 | PY 729 | |
Wednesday | 09:30 | 10:00 | PY 729 | |
Thursday | 08:30 | 09:00 | PY 729 | |
Sunday | 08:30 | 09:00 | PY 729 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 15:45 | 18:15 | PY 730 | |
Wednesday | 15:45 | 18:15 | PY 730 | |
Thursday | 14:45 | 17:15 | PY 730 | |
Sunday | 14:45 | 17:15 | PY 730 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 09:30 | 12:15 | PY 729 | |
Wednesday | 09:30 | 12:15 | PY 729 | |
Thursday | 08:30 | 11:15 | PY 729 | |
Sunday | 08:30 | 11:15 | PY 729 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 13:30 | 18:15 | PY 730 | |
Wednesday | 13:30 | 18:15 | PY 730 | |
Thursday | 12:30 | 17:15 | PY 730 | |
Sunday | 12:30 | 17:15 | PY 730 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 10:45 | 12:15 | PY 729 | |
Wednesday | 10:45 | 12:15 | PY 729 | |
Thursday | 09:45 | 11:15 | PY 729 | |
Sunday | 09:45 | 11:15 | PY 729 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Tuesday | 13:30 | 15:00 | PY 730 | |
Wednesday | 13:30 | 15:00 | PY 730 | |
Thursday | 12:30 | 14:00 | PY 730 | |
Sunday | 12:30 | 14:00 | PY 730 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 12:45 | 14:45 | PY 463 | Schedule only valid on : December 23, 30, 2019 January 06, 2020 |
Wednesday | 12:45 | 14:45 | PY 463 | Schedule valid on : December 18, 2019 |
Friday | 12:45 | 14:45 | PY 463 | Schedule only valid on : December 20, 27, 2019 January 03, 2020 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 16:15 | 20:15 | PY 462 | Schedule only valid on: December 23, 30, 2019 January 06, 2020 |
Friday | 16:15 | 20:15 | PY 462 | Schedule only valid on: December 20, 27, 2019 January 03, 2020 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 09:00 | 13:45 | PY 421 | |
Monday | 09:00 | 14:45 | PY 463 | Schedule only valid on: December 23, 30, 2019 January 03, 2020 |
Tuesday | 09:00 | 13:45 | PY 421 | |
Wednesday | 09:00 | 14:45 | PY 463 | Schedule only valid on: December 18, 2019 |
Thursday | 09:00 | 13:45 | PY 421 | |
Friday | 00:30 | 05:15 | PY 421 | Schedule only valid on: December 26, 2019 |
Friday | 10:45 | 13:45 | PY 455 | |
Saturday | 09:00 | 13:45 | PY 421 | Schedule not valid between: December 20, 2019 – January 03, 2020 |
Saturday | 10:45 | 13:45 | PY 421 | Schedule only valid on: December 21, 2019 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 16:15 | 00:45 Next day | PY 462 | Schedule only valid on: December 23, 30, 2019 January 03, 2020 |
Monday | 15:15 | 23:15 | PY 422 | |
Tuesday | 15:15 | 23:15 | PY 422 | |
Wednesday | 16:15 | 23:15 | PY 462 | Schedule only valid on: December 18, 2019 |
Thursday | 15:15 | 23:15 | PY 422 | |
Friday | 15:15 | 22:15 | PY 456 | Schedule not valid between: December 20, 2019 – January 03, 2020 |
Friday | 16:15 | 00:45 Next day | PY 462 | Schedule only valid on: December 20, 27, 2019 January 03, 2020 |
Saturday | 15:15 | 23:15 | PY 422 | Schedule not valid on: January 04, 2020 |
Saturday | 15:15 | 22:15 | PY 422 | Schedule only valid on: January 04, 2020 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 09:00 | 08:45 | PY 421 | |
Tuesday | 09:00 | 08:45 | PY 421 | |
Thursday | 09:00 | 08:45 | PY 421 | |
Saturday | 09:00 | 08:45 | PY 421 | Schedule not valid on: December 21, 2019 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 21:30 | 23:15 | PY 422 | |
Tuesday | 21:30 | 23:15 | PY 422 | |
Thursday | 21:30 | 23:15 | PY 422 | |
Saturday | 21:30 | 23:15 | PY 422 | Schedule not valid on: January 04, 2019 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 10:15 | 13:45 | PY 421 | |
Tuesday | 10:15 | 13:45 | PY 421 | |
Thursday | 10:15 | 13:45 | PY 421 | |
Saturday | 10:15 | 13:45 | PY 421 | Schedule not valid on: December 21, 2019 |
Day | Departure | Arrival | Flightnr | Special Info |
Monday | 15:15 | 20:45 | PY 422 | |
Tuesday | 15:15 | 20:45 | PY 422 | |
Thursday | 15:15 | 20:45 | PY 422 | |
Saturday | 15:15 | 20:45 | PY 422 | Schedule not valid on: January 04, 2019 |
All schedule times are local
Please note schedule and times are subject to changes